Трасировка
tracert 188.120.232.87
Трассировка маршрута к quadrik.fvds.ru [188.120.232.87]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс 6 ms 7 ms 192.168.0.1
2 2 ms <1 мс <1 мс 10.17.0.1
3 <1 мс 6 ms 4 ms 79.173.64.14
4 6 ms 3 ms 4 ms 79.173.82.233
5 15 ms 13 ms 14 ms 178.18.226.50.msk.peering.dataix.ru [178.18.226.
50]
6 28 ms 20 ms 27 ms vl-711.br2.msk1.ip.di-net.ru [213.248.3.136]
7 * 24 ms 19 ms te1-4.sr3.msk7.ip.di-net.ru [213.248.3.191]
8 22 ms * 27 ms 213.219.206.18
9 25 ms 73 ms 23 ms 92.63.108.91
10 31 ms 27 ms 18 ms quadrik.fvds.ru [188.120.232.87]
Трассировка завершена.
|